Наличие материалов на складе:
Чтобы узнать цену на сегодня позвоните по одному из вышеуказанным номерам телефона
МЕДНЫЙ ПРОКАТ
| # | Название | Комментарий | Формат | Стоимость |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Лист М1 : 0,4 * 0,5 * 0,6 * 0,8 | договорная | ||
| 2 | Лист М1 : 1 * 1,5 * 2 * 3 * 4 * 5 * 6 * | договорная | ||
| 3 | Лента, фольга: 0,1х300 0,2х300 0,3х300 | договорная | ||
| 4 | Лист/лента М2р медный кровельный: 0,6*600 | Под заказ | договорная | |
| 5 | Круг М1т: 5*6*8*10 | договорная | ||
| 6 | Круг М1т: 12*14*16*18*20*22*25*30*32*35*40*45*50*60*70*80*90*100 | договорная | ||
| 7 | Труба М2Рм : 4,0х1*4,76х0,8*5х1*5х0,8*6х1*8х1*10х1*12х1 (бухты по 25м) | договорная | ||
| 8 | Труба М1м: 10х1,5*12х1,5*14х1,5*16х1,5*18х1,5*20х1,5*38х1,5*42х1,5 | договорная | ||
| 9 | Труба М3Рт: 6х1,5*8х1*8х1,5*8х2*10х1*10х1,5*10х2*14х2*20х2*22х2*25х2*32х3*38х3*45х3 | договорная | ||
| 10 | Труба МНЖ 5-1: 10х2* | Под заказ | договорная | |
| 11 | Проволока М1М: 0,4*0,5*0,6*0,8*1,0* | договорная | ||
| 12 | Проволока М1м : 1,2*1,5*2,0* 2,5*3,0*4,0 | договорная | ||
| 13 | Проволока МНЖКТ 5-1-0,2-0,2; 2,0мм; 3,0мм | договорная | ||
| 14 | П-14 (медь-фосфор-олово) 6-4; проволока 0,5 мм; МФ-10 (таблетки) | договорная | ||
| 15 | Шина М1: 3х30*3х40*4х40*5х20*5х50*6х60*8х80*10х20*10х30*10х40*10х50*10х60*10х80*10х100 | договорная |
ЛАТУННЫЙ ПРОКАТ
| # | Название | Комментарий | Формат | Стоимость |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Лист Л-63 : 0,4 * 0,5 * 0,8 | договорная | ||
| 2 | Лист Л-63 : 1,0 * 1,5 * 2,0 * 2,5 * 3,0 * 4,0 * 5,0 * 6,0 | договорная | ||
| 3 | Лист Л-90 : 2,0 | договорная | ||
| 4 | Лента Л-63м : 0,1х300 0,2х300 0,3х300 | договорная | ||
| 5 | Лист ЛС 59-1: 0,5 * 1,0 * 1,5 * 2,0 * 3,0 | договорная | ||
| 6 | Круг Л63: 5 * 6 * 7 * 8 * 10 | договорная | ||
| 7 | Круг Л63: 12 * 14 * 16 * 18 * 20 * 25 * 30 * 35 * 40 * 45 * 50 * 60 * 70 * 120 | договорная | ||
| 8 | Круг: ЛС-59-1: 3*4*6*5*7*8*10 | договорная | ||
| 9 | Круг: ЛС-59-1: 12*14*16*18*20*22*25*28*30*32*35*40*45*50*55*60*65*70*75*80*90*100*110*120*150 | договорная | ||
| 10 | Круг: ЛМц 58-2: 20; 30; 40; 50; 55; 60; 70; 80; 110; 160 | договорная | ||
| 11 | Круг: Л-90: 50 | договорная | ||
| 12 | Шестигранник ЛС-59-1: 6*7*8*10 | договорная | ||
| 13 | Шестигранник ЛС-59-1: 12*14*17*19*22*24*27*30*32*36*41*46*50*55*60*65 | договорная | ||
| 14 | Проволока Л-63м: 0,3*0,4*0,5*0,6*0,8 | договорная | ||
| 15 | Проволока Л-63м: 1,0*1,2*1,5*2,0*2,5*3,0 | договорная | ||
| 16 | Проволока Л-63м: 4,0*5,0*6.0 | договорная | ||
| 17 | Проволока ЛС-59: 3,5 | договорная | ||
| 18 | Припой: ЛОК-59-1-0,3: 2мм, 3мм, 4 мм, 5 мм, 6 мм | договорная | ||
| 19 | Сетка латунная тканая: Л-80: яч. 0,4*0,16; яч. 0,5*0,2; яч. 0,8*0,3; яч. 1,0*0,3; яч. 2,0*0,5 | договорная | ||
| 20 | Трубы латунные Л63 капилярные: 2,0х0,25*2,5х0,2*3,2х0,4*3,4х0,6 | договорная | ||
| 21 | Трубы латунные Л63 : 6х1*8х1*10х1*12х1*25х2*30х2 | договорная |
БРОНЗОВЫЙ ПРОКАТ
| # | Название | Комментарий | Формат | Стоимость |
|---|
БРОНЗОВЫЕ ВТУЛКИ (МАСЛОТЫ)
| # | Название | Комментарий | Формат | Стоимость |
|---|
АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОКАТ
| # | Название | Комментарий | Формат | Стоимость |
|---|
ОЛОВО, СВИНЕЦ, ПРИПОЙ
| # | Название | Комментарий | Формат | Стоимость |
|---|
ЧУШКА
| # | Название | Комментарий | Формат | Стоимость |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Цинковая чушка ЦО; Проволока цинковая ф3мм | договорная |
ПРОВОЛОКА
| # | Название | Комментарий | Формат | Стоимость |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Нейзильбер: 0,8*1*1,2*1,5*2,0*2,5*3,0* | договорная | ||
| 2 | Фехраль Х23Ю5Т: 2*3 | договорная | ||
| 3 | Нихром Х20Н80: 0,2*0,5*0,63*0,8*1,0 | 0,2-1,0 мм | договорная | |
| 4 | Нихром Х20Н80: 1,2*1,4*2,0*3,0 | 1,2-9,0 мм | договорная | |
| 5 | Вольфрам: 3 мм; 4 мм | договорная |
НЕРЖАВЕЮЩИЙ МЕТАЛЛОПРОКАТ: 12Х18Н10Т; 08Х18Н10Т
| # | Название | Комментарий | Формат | Стоимость |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ЛИСТЫ 12Х18Н10Т; 08Х18Н10Т (Производство - Россия): Лист 1,0*1,5 1000*2000 1000*2000 М2А-М4А | кг | договорная | |
| 2 | СЕТКА 12Х18Н10Т (Производство - Россия): Сетка 0,5*0,2; 0,8*0,25; 1,0*0,32; 1,4*0,36; 2,0*0,4; 3,2*0,8; 4,0*0,6 | Отрезаем нужное количество по размеру заказчика | м кв. | договорная |
| 3 | КРУГ 08Х18Н10: Круг 6; 8; 10; 12; 20; 25 | кг | договорная | |
| 4 | КРУГ 08Х18Н10: Круг 30; 36; 40; 45; 50 | кг | договорная | |
| 5 | ПРОВОЛОКА 12Х18Н10Т (Производство - Россия): Проволока 1*1,2*2*3*4 (бухты) | кг | договорная | |
| 6 | Труба: 28*1; 50,8*2 | кг | договорная | |
| 7 | Электроды НЖ 13: 3мм; 4мм | кг | договорная |